Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Model | MD1000 |
FRAME | 6061 Aluminum Alloy / 19 in (49.53 cm) |
BIKE WEIGHT | 70.8 lbs (32.18kg) without battery |
BATTERY WEIGHT | 8.62lbs(3.91kg) per pc |
FRAM COLOR | Standard in black/sand yellow |
MOTOR | Bafang G510 Ultra Max Mid Motor 1000W |
MOTOR MAX POWER/ TORQUE | 1500W |
160NM | |
DISPLAY | bafang LCD display ,Backlight, Auto-adjustable Brightness |
BATTERY CAPABILITY | 48V15AH or can choose dual battery to be 48v30ah |
BATTERY CHARGER | 48V 3A battery charger for single battery |
48V 5A battery charger for double battery | |
FRONT FORK | Standard Leili Air Suspension Fat front fork |
REAR SPROCKET | Gates 26T Belt |
CHAIN SPOCKET/ CHAIN | Gates 60T Belt with Bafang 170mm crank |
Gates Carbon-Mixed Belt | |
FRONT HUB | 15mm Quick Release, 150mm Hub Spacing |
SHIFTER DETAILS | STURMEY ARCHER Tigger Shifters |
REAR HUB | STURMEY ARCHER Inner 5 Speed |
THROTTLE/GRIP | Half Grip Throttle /Velo Grips Lock on |
BRAKE SYSTEM | Tektro HD-E725 4 Piston Hydraulic 203mm Rotor |
RIM/TIRES | Aluminum Alloy, Double Wall, 100mm Width, 36 Hole |
Maxxis Minion FBF, 26" x 4.8 | |
HANDLEBAR/STEM | Aluminum Alloy, Promax 740mm Length, Low Rise |
Aluminum 31.8*60mm fixed | |
SADDLE | SR Saddle |
PEDAL | CITYWAY CNC |
MAX SPEED | 31MPH(50Kph) Max |
RANGE | ≥ 32M+(single battery); ≥70M+(dual battery) |
STAND OVER HEIGHT | 29inch |
WEIGHT CAPACITY | 300lbs |
Model | MD1000 |
FRAME | 6061 Aluminum Alloy / 19 in (49.53 cm) |
BIKE WEIGHT | 70.8 lbs (32.18kg) without battery |
BATTERY WEIGHT | 8.62lbs(3.91kg) per pc |
FRAM COLOR | Standard in black/sand yellow |
MOTOR | Bafang G510 Ultra Max Mid Motor 1000W |
MOTOR MAX POWER/ TORQUE | 1500W |
160NM | |
DISPLAY | bafang LCD display ,Backlight, Auto-adjustable Brightness |
BATTERY CAPABILITY | 48V15AH or can choose dual battery to be 48v30ah |
BATTERY CHARGER | 48V 3A battery charger for single battery |
48V 5A battery charger for double battery | |
FRONT FORK | Standard Leili Air Suspension Fat front fork |
REAR SPROCKET | Gates 26T Belt |
CHAIN SPOCKET/ CHAIN | Gates 60T Belt with Bafang 170mm crank |
Gates Carbon-Mixed Belt | |
FRONT HUB | 15mm Quick Release, 150mm Hub Spacing |
SHIFTER DETAILS | STURMEY ARCHER Tigger Shifters |
REAR HUB | STURMEY ARCHER Inner 5 Speed |
THROTTLE/GRIP | Half Grip Throttle /Velo Grips Lock on |
BRAKE SYSTEM | Tektro HD-E725 4 Piston Hydraulic 203mm Rotor |
RIM/TIRES | Aluminum Alloy, Double Wall, 100mm Width, 36 Hole |
Maxxis Minion FBF, 26" x 4.8 | |
HANDLEBAR/STEM | Aluminum Alloy, Promax 740mm Length, Low Rise |
Aluminum 31.8*60mm fixed | |
SADDLE | SR Saddle |
PEDAL | CITYWAY CNC |
MAX SPEED | 31MPH(50Kph) Max |
RANGE | ≥ 32M+(single battery); ≥70M+(dual battery) |
STAND OVER HEIGHT | 29inch |
WEIGHT CAPACITY | 300lbs |