MD750
Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Product Name | 2020 Long Range Fat tire beach ebike boy 750W 1000W electric pedal assist bike for adults |
Frame Material | 6061 Aluminum Alloy luxurious style |
Function | riding ,hunting ,traveling,playing ...etc |
Package | in one carton box 165*87*33CM |
MODEL | MD750 | BATTERY CHARGER | 48V 3A battery charger for single battery |
48V 5A battery charger for double battery | |||
BIKE WEIGHT | 70lbs (31.68 kg) without battery | FRONT FORK | Customized Air Suspension 120mm Travel,Lock-out |
BATTERY WEIGHT | 8.62lbs(3.91kg) per pc | DERAILLEUR&SHIFTER | Sram X-5 9 speeds |
BIKE FRAME | 6061 Aluminum Alloy | REAR CASSETT | DNP 13T-34Twith KMC Chain |
FRAM COLOR | Standard in black/white | CHAIN | KMC |
MOTOR | Bafang G510 Ultra Mid Motor 750W | FRONT HUB | Front :15mm Quick Release, 150mm Hub Spacing |
REAR HUB | Rear : 197mm Hub Spacing Bearing, Quick release. | ||
TORQUE | 160NM | THROTTLE | Half Grip Throttle |
DISPLAY | bafang LCD display ,Backlight, Auto-adjustable Brightness | BRAKE SYSTEM | Tektro HD-E725 4 Piston Hydraulic 203mm Rotor |
BATTERY CAPABILITY | 48V15AH or can choose dual battery to be 48v30ah | FRONT SPOCKET | Bafang 44T with 170mm Crank |
RIM | 26‘’x4.0 fat rim | PEDAL | CITYWAY CNC |
TIRES | Maxxis Minion FBF, 26" x 4.8 | SADDLE | SR Saddle |
HANDLEBAR | Aluminum Alloy, Promax 740mm Length, Low Rise | MAX SPEED | 28Mph(45Kph) |
STEM | Aluminum 31.8*60mm fixed | RANGE | ≥32M+(single battery) ; ≥70M+(dual battery) |
GRIP | Velo Grips Lock on | STAND OVER HEIGHT | 29'' |
FRAME SIZE | 19 in (49.53 cm) | WEIGHT CAPACITY | 300lbs |
Optional parts for choose :
Rear Trailer | Front+Rear Rack | Front Lamp | add One More Battery | GPS Tracker | Upgrade fork to RST front fork |
$150 | $30 | $10 | $270 | $70 | $150 |
Product Name | 2020 Long Range Fat tire beach ebike boy 750W 1000W electric pedal assist bike for adults |
Frame Material | 6061 Aluminum Alloy luxurious style |
Function | riding ,hunting ,traveling,playing ...etc |
Package | in one carton box 165*87*33CM |
MODEL | MD750 | BATTERY CHARGER | 48V 3A battery charger for single battery |
48V 5A battery charger for double battery | |||
BIKE WEIGHT | 70lbs (31.68 kg) without battery | FRONT FORK | Customized Air Suspension 120mm Travel,Lock-out |
BATTERY WEIGHT | 8.62lbs(3.91kg) per pc | DERAILLEUR&SHIFTER | Sram X-5 9 speeds |
BIKE FRAME | 6061 Aluminum Alloy | REAR CASSETT | DNP 13T-34Twith KMC Chain |
FRAM COLOR | Standard in black/white | CHAIN | KMC |
MOTOR | Bafang G510 Ultra Mid Motor 750W | FRONT HUB | Front :15mm Quick Release, 150mm Hub Spacing |
REAR HUB | Rear : 197mm Hub Spacing Bearing, Quick release. | ||
TORQUE | 160NM | THROTTLE | Half Grip Throttle |
DISPLAY | bafang LCD display ,Backlight, Auto-adjustable Brightness | BRAKE SYSTEM | Tektro HD-E725 4 Piston Hydraulic 203mm Rotor |
BATTERY CAPABILITY | 48V15AH or can choose dual battery to be 48v30ah | FRONT SPOCKET | Bafang 44T with 170mm Crank |
RIM | 26‘’x4.0 fat rim | PEDAL | CITYWAY CNC |
TIRES | Maxxis Minion FBF, 26" x 4.8 | SADDLE | SR Saddle |
HANDLEBAR | Aluminum Alloy, Promax 740mm Length, Low Rise | MAX SPEED | 28Mph(45Kph) |
STEM | Aluminum 31.8*60mm fixed | RANGE | ≥32M+(single battery) ; ≥70M+(dual battery) |
GRIP | Velo Grips Lock on | STAND OVER HEIGHT | 29'' |
FRAME SIZE | 19 in (49.53 cm) | WEIGHT CAPACITY | 300lbs |
Optional parts for choose :
Rear Trailer | Front+Rear Rack | Front Lamp | add One More Battery | GPS Tracker | Upgrade fork to RST front fork |
$150 | $30 | $10 | $270 | $70 | $150 |